閉じる
元日本代表選手が熱血指導!
RGラグビーアカデミー 大阪・住之江校
スケジュール
.
2019年11月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
11/19 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | 事前無料 体験会 |
11/26 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | 事前無料 体験会 |
.
2019年12月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
12/3 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
12/10 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
12/17 (火) | 雨天中止 | ー | ー | |
12/24 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
12/31 (火) | 休校 | ー | ー | 祝日 |
.
2020年1月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
1/7 (火) | 雨天中止 | ー | ー | |
1/14 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
1/21 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
1/28 (火) | 休校 | ー | ー | 当社都合 |
.
2020年2月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
2/4 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
2/11 (火) | 休校 | ー | ー | 祝日 |
2/18 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
2/25 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ |
.
2020年3月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
3/3 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
3/10 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
3/17 (火) | 休校 | ー | ー | |
3/24 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
3/31 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ |
.
2020年4月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
4/7 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
4/14 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
4/21 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
4/28 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
.
2020年5月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
5/5 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
5/12 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
5/19 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
5/26 (火) | 休校 | ー | ー | 自粛 |
.
2020年6月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
6/2 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
6/9 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
6/16 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
6/23 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
6/30 (火) | 雨天休校 | ー | ー |
.
2020年7月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
7/7 (火) | 雨天休校 | ー | ー | |
7/14 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
7/21 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
7/28 (火) | 雨天休校 | ー | ー |
.
2020年8月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
8/4 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
8/11 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
8/18 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
8/25 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ |
.
2020年9月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
9/1 (火) | 雨天休校 | ー | ー | |
9/8 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
9/15 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
9/22 (火) | 休校 | ー | ー | 祝日 |
9/29 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ |
.
2020年10月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
10/6 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
10/13 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
10/20 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
10/27 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ |
.
2020年11月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
11/3 (火) | 休校 | ー | ー | 祝日 |
11/10 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
11/17 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
11/24 (火) | 臨時休校 | ー | ー | 当社都合 |
.
2020年12月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
12/1 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
12/8 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
12/15 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
12/22 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
12/29 (火) | 休校 | ー | ー |
.
2021年1月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
1/5 (火) | 休校 | ー | ー | 当社都合 |
1/12 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
1/19 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
1/26 (火) | 雨天休校 | ー | ー |
.
2021年2月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
2/2 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
2/9 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
2/16 (火) | 実施 | 18:30~20:50 | マグスミノエ | |
2/23 (火) | 休校 | 祝日 |
.
2021年3月
月日 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
3/2 (火) | 雨天休校 | ー | ー | |
3/9 (火) | 18:30~20:50 | マグスミノエ | ||
3/16 (火) | 18:30~20:50 | マグスミノエ | ||
3/23 (火) | 18:30~20:50 | マグスミノエ | ||
3/30 (火) | 休校 | 当社都合 |
.
*予告なしにスケジュールを変更する場合があります。
.
.